miProfile™ miRNA qPCR Array
Plate ID: QM042-02 ( Click each well to see the primer validation result )
| Location | qPCR Primer | Mature miRNA name | Mature miRNA accession |
| A01 | HmiRQP0490 | hsa-miR-422a | MIMAT0001339 |
| A02 | HmiRQP0117 | hsa-miR-1274b | MIMAT0005938 |
| A03 | HmiRQP0536 | hsa-miR-494 | MIMAT0002816 |
| A04 | HmiRQP0253 | hsa-miR-188-3p | MIMAT0004613 |
| A05 | HmiRQP0552 | hsa-miR-505-3p | MIMAT0002876 |
| A06 | HmiRQP0820 | hsa-miR-891a | MIMAT0004902 |
| A07 | HmiRQP0571 | hsa-miR-515-5p | MIMAT0002826 |
| A08 | HmiRQP0564 | hsa-miR-512-5p | MIMAT0002822 |
| A09 | HmiRQP0245 | hsa-miR-184 | MIMAT0000454 |
| A10 | HmiRQP0066 | hsa-miR-1229 | MIMAT0005584 |
| A11 | HmiRQP0534 | hsa-miR-493-3p | MIMAT0003161 |
| A12 | HmiRQP0068 | hsa-miR-1233 | MIMAT0005588 |
| A13 | HmiRQP0728 | hsa-miR-622 | MIMAT0003291 |
| A14 | HmiRQP0111 | hsa-miR-127-3p | MIMAT0000446 |
| A15 | HmiRQP0771 | hsa-miR-660-5p | MIMAT0003338 |
| A16 | HmiRQP0523 | hsa-miR-486-5p | MIMAT0002177 |
| A17 | HmiRQP0145 | hsa-miR-1298 | MIMAT0005800 |
| A18 | HmiRQP0725 | hsa-miR-619 | MIMAT0003288 |
| A19 | HmiRQP0545 | hsa-miR-500a-5p | MIMAT0004773 |
| A20 | HmiRQP0796 | hsa-miR-767-5p | MIMAT0003882 |
| A21 | HmiRQP0828 | hsa-miR-922 | MIMAT0004972 |
| A22 | HmiRQP0071 | hsa-miR-1237 | MIMAT0005592 |
| A23 | HmiRQP0847 | hsa-miR-942 | MIMAT0004985 |
| A24 | HmiRQP0550 | hsa-miR-503 | MIMAT0002874 |
| B01 | HmiRQP0383 | hsa-miR-302b-3p | MIMAT0000715 |
| B02 | HmiRQP0270 | hsa-miR-1914-5p | MIMAT0007889 |
| B03 | HmiRQP0184 | hsa-miR-141-3p | MIMAT0000432 |
| B04 | HmiRQP0273 | hsa-miR-1915-3p | MIMAT0007892 |
| B05 | HmiRQP0312 | hsa-miR-20a-5p | MIMAT0000075 |
| B06 | HmiRQP1157 | hsa-miR-759 | MIMAT0010497 |
| B07 | HmiRQP0567 | hsa-miR-513b | MIMAT0005788 |
| B08 | HmiRQP1158 | hsa-miR-761 | MIMAT0010364 |
| B09 | HmiRQP0300 | hsa-miR-200b-3p | MIMAT0000318 |
| B10 | HmiRQP1296 | hsa-miR-1973 | MIMAT0009448 |
| B11 | HmiRQP0604 | hsa-miR-520h | MIMAT0002867 |
| B12 | HmiRQP1297 | hsa-miR-2115-5p | MIMAT0011158 |
| B13 | HmiRQP0589 | hsa-miR-519b-3p | MIMAT0002837 |
| B14 | HmiRQP1303 | hsa-miR-1975 | MIMAT0009450 |
| B15 | HmiRQP0206 | hsa-miR-148b-3p | MIMAT0000759 |
| B16 | HmiRQP1305 | hsa-miR-1976 | MIMAT0009451 |
| B17 | HmiRQP0322 | hsa-miR-215 | MIMAT0000272 |
| B18 | HmiRQP1307 | hsa-miR-1979 | MIMAT0009454 |
| B19 | HmiRQP0568 | hsa-miR-513c-5p | MIMAT0005789 |
| B20 | HmiRQP1308 | hsa-miR-2054 | MIMAT0009979 |
| B21 | HmiRQP0408 | hsa-miR-320d | MIMAT0006764 |
| B22 | HmiRQP1311 | hsa-miR-718 | MIMAT0012735 |
| B23 | HmiRQP0593 | hsa-miR-519e-3p | MIMAT0002829 |
| B24 | HmiRQP1313 | hsa-miR-1977 | MIMAT0009452 |
| C01 | HmiRQP0692 | hsa-miR-589-5p | MIMAT0004799 |
| C02 | HmiRQP0611 | hsa-miR-525-3p | MIMAT0002839 |
| C03 | HmiRQP0675 | hsa-miR-575 | MIMAT0003240 |
| C04 | HmiRQP0620 | hsa-miR-542-5p | MIMAT0003340 |
| C05 | HmiRQP0132 | hsa-miR-1288 | MIMAT0005942 |
| C06 | HmiRQP0720 | hsa-miR-615-3p | MIMAT0003283 |
| C07 | HmiRQP0572 | hsa-miR-516a-5p | MIMAT0004770 |
| C08 | HmiRQP0760 | hsa-miR-650 | MIMAT0003320 |
| C09 | HmiRQP0680 | hsa-miR-579 | MIMAT0003244 |
| C10 | HmiRQP0123 | hsa-miR-1280 | MIMAT0005946 |
| C11 | HmiRQP0823 | hsa-miR-892b | MIMAT0004918 |
| C12 | HmiRQP0140 | hsa-miR-1293 | MIMAT0005883 |
| C13 | HmiRQP0795 | hsa-miR-767-3p | MIMAT0003883 |
| C14 | HmiRQP0665 | hsa-miR-566 | MIMAT0003230 |
| C15 | HmiRQP0843 | hsa-miR-938 | MIMAT0004981 |
| C16 | HmiRQP0584 | hsa-miR-518d-3p | MIMAT0002864 |
| C17 | HmiRQP0585 | hsa-miR-518e-3p | MIMAT0002861 |
| C18 | HmiRQP0519 | hsa-miR-484 | MIMAT0002174 |
| C19 | HmiRQP0210 | hsa-miR-150-5p | MIMAT0000451 |
| C20 | HmiRQP0580 | hsa-miR-518a-3p | MIMAT0002863 |
| C21 | HmiRQP0237 | hsa-miR-181d | MIMAT0002821 |
| C22 | HmiRQP0792 | hsa-miR-760 | MIMAT0004957 |
| C23 | HmiRQP0346 | hsa-miR-23b-3p | MIMAT0000418 |
| C24 | HmiRQP0142 | hsa-miR-1295a | MIMAT0005885 |
| D01 | HmiRQP0387 | hsa-miR-302d-3p | MIMAT0000718 |
| D02 | HmiRQP1315 | hsa-miR-764 | MIMAT0010367 |
| D03 | HmiRQP0504 | hsa-miR-449a | MIMAT0001541 |
| D04 | HmiRQP1316 | hsa-miR-548q | MIMAT0011163 |
| D05 | HmiRQP0582 | hsa-miR-518c-3p | MIMAT0002848 |
| D06 | HmiRQP1318 | hsa-miR-762 | MIMAT0010313 |
| D07 | HmiRQP0602 | hsa-miR-520f | MIMAT0002830 |
| D08 | HmiRQP1319 | hsa-miR-2116-5p | MIMAT0011160 |
| D09 | HmiRQP0196 | hsa-miR-146a-5p | MIMAT0000449 |
| D10 | HmiRQP1320 | hsa-miR-1978 | MIMAT0009453 |
| D11 | HmiRQP0603 | hsa-miR-520g | MIMAT0002858 |
| D12 | HmiRQP1323 | hsa-miR-449c-5p | MIMAT0010251 |
| D13 | HmiRQP0314 | hsa-miR-20b-5p | MIMAT0001413 |
| D14 | HmiRQP1324 | hsa-miR-2114-5p | MIMAT0011156 |
| D15 | HmiRQP0274 | hsa-miR-192-5p | MIMAT0000222 |
| D16 | HmiRQP1325 | hsa-miR-1972 | MIMAT0009447 |
| D17 | HmiRQP0378 | hsa-miR-301a-3p | MIMAT0000688 |
| D18 | HmiRQP1328 | hsa-miR-2277-3p | MIMAT0011777 |
| D19 | HmiRQP0407 | hsa-miR-320c | MIMAT0005793 |
| D20 | HmiRQP1329 | hsa-miR-1974 | MIMAT0009449 |
| D21 | HmiRQP0613 | hsa-miR-526b-5p | MIMAT0002835 |
| D22 | HmiRQP1331 | hsa-miR-2052 | MIMAT0009977 |
| D23 | HmiRQP0595 | hsa-miR-520a-3p | MIMAT0002834 |
| D24 | HmiRQP1333 | hsa-miR-2110 | MIMAT0010133 |
| E01 | HmiRQP0651 | hsa-miR-551b-3p | MIMAT0003233 |
| E02 | HmiRQP0135 | hsa-miR-1291 | MIMAT0005881 |
| E03 | HmiRQP0139 | hsa-miR-129-2-3p | MIMAT0004605 |
| E04 | HmiRQP0499 | hsa-miR-431-5p | MIMAT0001625 |
| E05 | HmiRQP0182 | hsa-miR-140-3p | MIMAT0004597 |
| E06 | HmiRQP0512 | hsa-miR-323b-5p | MIMAT0001630 |
| E07 | HmiRQP0756 | hsa-miR-646 | MIMAT0003316 |
| E08 | HmiRQP0673 | hsa-miR-574-3p | MIMAT0003239 |
| E09 | HmiRQP0412 | hsa-miR-324-5p | MIMAT0000761 |
| E10 | HmiRQP0799 | hsa-miR-769-3p | MIMAT0003887 |
| E11 | HmiRQP0686 | hsa-miR-584-5p | MIMAT0003249 |
| E12 | HmiRQP0411 | hsa-miR-324-3p | MIMAT0000762 |
| E13 | HmiRQP0426 | hsa-miR-338-3p | MIMAT0000763 |
| E14 | HmiRQP0664 | hsa-miR-564 | MIMAT0003228 |
| E15 | HmiRQP0669 | hsa-miR-570-3p | MIMAT0003235 |
| E16 | HmiRQP0287 | hsa-miR-197-3p | MIMAT0000227 |
| E17 | HmiRQP0480 | hsa-miR-382-5p | MIMAT0000737 |
| E18 | HmiRQP0067 | hsa-miR-1231 | MIMAT0005586 |
| E19 | HmiRQP0546 | hsa-miR-501-5p | MIMAT0002872 |
| E20 | HmiRQP0842 | hsa-miR-937 | MIMAT0004980 |
| E21 | HmiRQP0560 | hsa-miR-509-3-5p | MIMAT0004975 |
| E22 | HmiRQP0365 | hsa-miR-296-3p | MIMAT0004679 |
| E23 | HmiRQP0116 | hsa-miR-1274a | MIMAT0005927 |
| E24 | HmiRQP0801 | hsa-miR-770-5p | MIMAT0003948 |
| F01 | HmiRQP0592 | hsa-miR-519d | MIMAT0002853 |
| F02 | HmiRQP0289 | hsa-miR-199a-3p | MIMAT0000232 |
| F03 | HmiRQP0306 | hsa-miR-204-5p | MIMAT0000265 |
| F04 | HmiRQP0591 | hsa-miR-519b-5p | MIMAT0005454 |
| F05 | HmiRQP0577 | hsa-miR-517b-3p | MIMAT0002857 |
| F06 | HmiRQP0612 | hsa-miR-520c-5p | MIMAT0005455 |
| F07 | HmiRQP0505 | hsa-miR-449b-5p | MIMAT0003327 |
| F08 | HmiRQP0462 | hsa-miR-374a-3p | MIMAT0004688 |
| F09 | HmiRQP0379 | hsa-miR-301b | MIMAT0004958 |
| F10 | HmiRQP0738 | hsa-miR-629-3p | MIMAT0003298 |
| F11 | HmiRQP0290 | hsa-miR-199a-5p | MIMAT0000231 |
| F12 | HmiRQP0236 | hsa-miR-181c-3p | MIMAT0004559 |
| F13 | HmiRQP0159 | hsa-miR-130b-3p | MIMAT0000691 |
| F14 | HmiRQP0174 | hsa-miR-136-3p | MIMAT0004606 |
| F15 | HmiRQP0637 | hsa-miR-548h-5p | MIMAT0005928 |
| F16 | HmiRQP0218 | hsa-miR-154-3p | MIMAT0000453 |
| F17 | HmiRQP0302 | hsa-miR-200c-3p | MIMAT0000617 |
| F18 | HmiRQP0468 | hsa-miR-376a-5p | MIMAT0003386 |
| F19 | HmiRQP0384 | hsa-miR-302c-3p | MIMAT0000717 |
| F20 | HmiRQP0471 | hsa-miR-377-5p | MIMAT0004689 |
| F21 | HmiRQP0318 | hsa-miR-211-5p | MIMAT0000268 |
| F22 | HmiRQP0475 | hsa-miR-379-3p | MIMAT0004690 |
| F23 | HmiRQP0548 | hsa-miR-502-3p | MIMAT0004775 |
| F24 | HmiRQP0478 | hsa-miR-380-5p | MIMAT0000734 |
| G01 | HmiRQP0622 | hsa-miR-543 | MIMAT0004954 |
| G02 | HmiRQP0367 | hsa-miR-298 | MIMAT0004901 |
| G03 | HmiRQP0809 | hsa-miR-877-5p | MIMAT0004949 |
| G04 | HmiRQP0415 | hsa-miR-328 | MIMAT0000752 |
| G05 | HmiRQP0419 | hsa-miR-331-5p | MIMAT0004700 |
| G06 | HmiRQP0781 | hsa-miR-671-3p | MIMAT0004819 |
| G07 | HmiRQP0488 | hsa-miR-412 | MIMAT0002170 |
| G08 | HmiRQP0143 | hsa-miR-1296 | MIMAT0005794 |
| G09 | HmiRQP0709 | hsa-miR-605 | MIMAT0003273 |
| G10 | HmiRQP0179 | hsa-miR-139-3p | MIMAT0004552 |
| G11 | HmiRQP0751 | hsa-miR-641 | MIMAT0003311 |
| G12 | HmiRQP0427 | hsa-miR-339-5p | MIMAT0000764 |
| G13 | HmiRQP0757 | hsa-miR-647 | MIMAT0003317 |
| G14 | HmiRQP0456 | hsa-miR-370 | MIMAT0000722 |
| G15 | HmiRQP0570 | hsa-miR-515-3p | MIMAT0002827 |
| G16 | HmiRQP0658 | hsa-miR-557 | MIMAT0003221 |
| G17 | HmiRQP0581 | hsa-miR-518b | MIMAT0002844 |
| G18 | HmiRQP0770 | hsa-miR-659-3p | MIMAT0003337 |
| G19 | HmiRQP0619 | hsa-miR-541-3p | MIMAT0004920 |
| G20 | HmiRQP0718 | hsa-miR-614 | MIMAT0003282 |
| G21 | HmiRQP0690 | hsa-miR-588 | MIMAT0003255 |
| G22 | HmiRQP0466 | hsa-miR-375 | MIMAT0000728 |
| G23 | HmiRQP0722 | hsa-miR-616-3p | MIMAT0004805 |
| G24 | HmiRQP0729 | hsa-miR-623 | MIMAT0003292 |
| H01 | HmiRQP0547 | hsa-miR-501-3p | MIMAT0004774 |
| H02 | HmiRQP0498 | hsa-miR-431-3p | MIMAT0004757 |
| H03 | HmiRQP0032 | hsa-miR-10a-5p | MIMAT0000253 |
| H04 | HmiRQP0535 | hsa-miR-493-5p | MIMAT0002813 |
| H05 | HmiRQP0034 | hsa-miR-10b-5p | MIMAT0000254 |
| H06 | HmiRQP0500 | hsa-miR-432-3p | MIMAT0002815 |
| H07 | HmiRQP0006 | hsa-let-7c | MIMAT0000064 |
| H08 | HmiRQP0487 | hsa-miR-411-3p | MIMAT0004813 |
| H09 | HmiRQP0004 | hsa-let-7b-5p | MIMAT0000063 |
| H10 | HmiRQP0618 | hsa-miR-541-5p | MIMAT0004919 |
| H11 | HmiRQP0170 | hsa-miR-135a-5p | MIMAT0000428 |
| H12 | HmiRQP0231 | hsa-miR-181a-3p | MIMAT0000270 |
| H13 | HmiRQP0578 | hsa-miR-517c-3p | MIMAT0002866 |
| H14 | HmiRQP0281 | hsa-miR-194-3p | MIMAT0004671 |
| H15 | HmiRQP0255 | hsa-miR-18a-5p | MIMAT0000072 |
| H16 | HmiRQP0275 | hsa-miR-192-3p | MIMAT0004543 |
| H17 | HmiRQP0284 | hsa-miR-196a-5p | MIMAT0000226 |
| H18 | HmiRQP0233 | hsa-miR-181a-2-3p | MIMAT0004558 |
| H19 | HmiRQP0256 | hsa-miR-18b-5p | MIMAT0001412 |
| H20 | HmiRQP0176 | hsa-miR-138-1-3p | MIMAT0004607 |
| H21 | HmiRQP0598 | hsa-miR-520c-3p | MIMAT0002846 |
| H22 | HmiRQP0439 | hsa-miR-34a-3p | MIMAT0004557 |
| H23 | HmiRQP0172 | hsa-miR-135b-5p | MIMAT0000758 |
| H24 | HmiRQP0171 | hsa-miR-135b-3p | MIMAT0004698 |
| I01 | HmiRQP0133 | hsa-miR-1289 | MIMAT0005879 |
| I02 | HmiRQP0790 | hsa-miR-744-5p | MIMAT0004945 |
| I03 | HmiRQP0708 | hsa-miR-604 | MIMAT0003272 |
| I04 | HmiRQP0794 | hsa-miR-766-3p | MIMAT0003888 |
| I05 | HmiRQP0113 | hsa-miR-1271-5p | MIMAT0005796 |
| I06 | HmiRQP0148 | hsa-miR-1301 | MIMAT0005797 |
| I07 | HmiRQP0130 | hsa-miR-1286 | MIMAT0005877 |
| I08 | HmiRQP0417 | hsa-miR-330-3p | MIMAT0000751 |
| I09 | HmiRQP0483 | hsa-miR-409-5p | MIMAT0001638 |
| I10 | HmiRQP0835 | hsa-miR-92b-3p | MIMAT0003218 |
| I11 | HmiRQP0320 | hsa-miR-214-3p | MIMAT0000271 |
| I12 | HmiRQP0277 | hsa-miR-193a-5p | MIMAT0004614 |
| I13 | HmiRQP0437 | hsa-miR-345-5p | MIMAT0000772 |
| I14 | HmiRQP0541 | hsa-miR-498 | MIMAT0002824 |
| I15 | HmiRQP0445 | hsa-miR-361-3p | MIMAT0004682 |
| I16 | HmiRQP0840 | hsa-miR-935 | MIMAT0004978 |
| I17 | HmiRQP0517 | hsa-miR-483-5p | MIMAT0004761 |
| I18 | HmiRQP0769 | hsa-miR-658 | MIMAT0003336 |
| I19 | HmiRQP0609 | hsa-miR-524-3p | MIMAT0002850 |
| I20 | HmiRQP0108 | hsa-miR-1268a | MIMAT0005922 |
| I21 | HmiRQP0848 | hsa-miR-943 | MIMAT0004986 |
| I22 | HmiRQP0838 | hsa-miR-933 | MIMAT0004976 |
| I23 | HmiRQP0827 | hsa-miR-921 | MIMAT0004971 |
| I24 | HmiRQP0780 | hsa-miR-671-5p | MIMAT0003880 |
| J01 | HmiRQP0597 | hsa-miR-520b | MIMAT0002843 |
| J02 | HmiRQP0829 | hsa-miR-923 | MIMAT0004973 |
| J03 | HmiRQP0026 | hsa-miR-106a-5p | MIMAT0000103 |
| J04 | HmiRQP0337 | hsa-miR-221-5p | MIMAT0004568 |
| J05 | HmiRQP0575 | hsa-miR-517a-3p | MIMAT0002852 |
| J06 | HmiRQP0299 | hsa-miR-200b-5p | MIMAT0004571 |
| J07 | HmiRQP0640 | hsa-miR-548k | MIMAT0005882 |
| J08 | HmiRQP0001 | hsa-let-7a-3p | MIMAT0004481 |
| J09 | HmiRQP0235 | hsa-miR-181c-5p | MIMAT0000258 |
| J10 | HmiRQP0003 | hsa-let-7b-3p | MIMAT0004482 |
| J11 | HmiRQP0632 | hsa-miR-548d-5p | MIMAT0004812 |
| J12 | HmiRQP0005 | hsa-let-7c* | MIMAT0004483 |
| J13 | HmiRQP0230 | hsa-miR-17-5p | MIMAT0000070 |
| J14 | HmiRQP0008 | hsa-let-7d-3p | MIMAT0004484 |
| J15 | HmiRQP0371 | hsa-miR-29a-3p | MIMAT0000086 |
| J16 | HmiRQP0009 | hsa-let-7e-3p | MIMAT0004485 |
| J17 | HmiRQP0375 | hsa-miR-29c-3p | MIMAT0000681 |
| J18 | HmiRQP0011 | hsa-let-7f-1-3p | MIMAT0004486 |
| J19 | HmiRQP0286 | hsa-miR-196b-5p | MIMAT0001080 |
| J20 | HmiRQP0013 | hsa-let-7f-2-3p | MIMAT0004487 |
| J21 | HmiRQP0601 | hsa-miR-520e | MIMAT0002825 |
| J22 | HmiRQP0016 | hsa-let-7i-3p | MIMAT0004585 |
| J23 | HmiRQP0361 | hsa-miR-27b-3p | MIMAT0000419 |
| J24 | HmiRQP0019 | hsa-miR-100-3p | MIMAT0004512 |
| K01 | HmiRQP0131 | hsa-miR-1287 | MIMAT0005878 |
| K02 | HmiRQP0438 | hsa-miR-346 | MIMAT0000773 |
| K03 | HmiRQP0484 | hsa-miR-409-3p | MIMAT0001639 |
| K04 | HmiRQP0774 | hsa-miR-663a | MIMAT0003326 |
| K05 | HmiRQP0768 | hsa-miR-657 | MIMAT0003335 |
| K06 | HmiRQP0765 | hsa-miR-654-5p | MIMAT0003330 |
| K07 | HmiRQP0841 | hsa-miR-936 | MIMAT0004979 |
| K08 | HmiRQP0069 | hsa-miR-1234 | MIMAT0005589 |
| K09 | HmiRQP0100 | hsa-miR-1260a | MIMAT0005911 |
| K10 | HmiRQP0065 | hsa-miR-1228-3p | MIMAT0005583 |
| K11 | HmiRQP0457 | hsa-miR-371a-3p | MIMAT0000723 |
| K12 | HmiRQP0700 | hsa-miR-596 | MIMAT0003264 |
| K13 | HmiRQP0502 | hsa-miR-433 | MIMAT0001627 |
| K14 | HmiRQP0846 | hsa-miR-941 | MIMAT0004984 |
| K15 | HmiRQP0607 | hsa-miR-523-3p | MIMAT0002840 |
| K16 | HmiRQP0715 | hsa-miR-611 | MIMAT0003279 |
| K17 | HmiRQP0443 | hsa-miR-34c-3p | MIMAT0004677 |
| K18 | HmiRQP0747 | hsa-miR-637 | MIMAT0003307 |
| K19 | HmiRQP0495 | hsa-miR-425-5p | MIMAT0003393 |
| K20 | HmiRQP0782 | hsa-miR-675-5p | MIMAT0004284 |
| K21 | HmiRQP0522 | hsa-miR-486-3p | MIMAT0004762 |
| K22 | HmiRQP0428 | hsa-miR-339-3p | MIMAT0004702 |
| K23 | HmiRQP0533 | hsa-miR-492 | MIMAT0002812 |
| K24 | HmiRQP0079 | hsa-miR-1247-5p | MIMAT0005899 |
| L01 | HmiRQP0293 | hsa-miR-19a-3p | MIMAT0000073 |
| L02 | HmiRQP0020 | hsa-miR-101-5p | MIMAT0004513 |
| L03 | HmiRQP0359 | hsa-miR-27a-3p | MIMAT0000084 |
| L04 | HmiRQP0028 | hsa-miR-106b-3p | MIMAT0004672 |
| L05 | HmiRQP0232 | hsa-miR-181a-5p | MIMAT0000256 |
| L06 | HmiRQP0031 | hsa-miR-10a-3p | MIMAT0004555 |
| L07 | HmiRQP0638 | hsa-miR-548i | MIMAT0005935 |
| L08 | HmiRQP0033 | hsa-miR-10b-3p | MIMAT0004556 |
| L09 | HmiRQP0022 | hsa-miR-103a-3p | MIMAT0000101 |
| L10 | HmiRQP0055 | hsa-miR-122-3p | MIMAT0004590 |
| L11 | HmiRQP0030 | hsa-miR-107 | MIMAT0000104 |
| L12 | HmiRQP0073 | hsa-miR-124-5p | MIMAT0004591 |
| L13 | HmiRQP0630 | hsa-miR-548c-5p | MIMAT0004806 |
| L14 | HmiRQP0136 | hsa-miR-129-1-3p | MIMAT0004548 |
| L15 | HmiRQP0167 | hsa-miR-133b | MIMAT0000770 |
| L16 | HmiRQP0158 | hsa-miR-130b-5p | MIMAT0004680 |
| L17 | HmiRQP0295 | hsa-miR-19b-3p | MIMAT0000074 |
| L18 | HmiRQP0160 | hsa-miR-132-5p | MIMAT0004594 |
| L19 | HmiRQP0234 | hsa-miR-181b-5p | MIMAT0000257 |
| L20 | HmiRQP0169 | hsa-miR-135a-3p | MIMAT0004595 |
| L21 | HmiRQP0344 | hsa-miR-23a-3p | MIMAT0000078 |
| L22 | HmiRQP0178 | hsa-miR-138-2-3p | MIMAT0004596 |
| L23 | HmiRQP0405 | hsa-miR-320a | MIMAT0000510 |
| L24 | HmiRQP0187 | hsa-miR-143-5p | MIMAT0004599 |
| M01 | HmiRQP0489 | hsa-miR-421 | MIMAT0003339 |
| M02 | HmiRQP0749 | hsa-miR-639 | MIMAT0003309 |
| M03 | HmiRQP0420 | hsa-miR-331-3p | MIMAT0000760 |
| M04 | HmiRQP0154 | hsa-miR-1307-3p | MIMAT0005951 |
| M05 | HmiRQP0418 | hsa-miR-330-5p | MIMAT0004693 |
| M06 | HmiRQP0844 | hsa-miR-939 | MIMAT0004982 |
| M07 | HmiRQP0501 | hsa-miR-432-5p | MIMAT0002814 |
| M08 | HmiRQP0815 | hsa-miR-887 | MIMAT0004951 |
| M09 | HmiRQP0649 | hsa-miR-551a | MIMAT0003214 |
| M10 | HmiRQP0719 | hsa-miR-615-5p | MIMAT0004804 |
| M11 | HmiRQP0106 | hsa-miR-1266 | MIMAT0005920 |
| M12 | HmiRQP0409 | hsa-miR-323a-5p | MIMAT0004696 |
| M13 | HmiRQP0529 | hsa-miR-490-3p | MIMAT0002806 |
| M14 | HmiRQP0772 | hsa-miR-661 | MIMAT0003324 |
| M15 | HmiRQP0072 | hsa-miR-1238 | MIMAT0005593 |
| M16 | HmiRQP0845 | hsa-miR-940 | MIMAT0004983 |
| M17 | HmiRQP0329 | hsa-miR-219-1-3p | MIMAT0004567 |
| M18 | HmiRQP0746 | hsa-miR-636 | MIMAT0003306 |
| M19 | HmiRQP0082 | hsa-miR-1250 | MIMAT0005902 |
| M20 | HmiRQP0775 | hsa-miR-663b | MIMAT0005867 |
| M21 | HmiRQP0109 | hsa-miR-1269a | MIMAT0005923 |
| M22 | HmiRQP0524 | hsa-miR-487a | MIMAT0002178 |
| M23 | HmiRQP0762 | hsa-miR-652-3p | MIMAT0003322 |
| M24 | HmiRQP0525 | hsa-miR-487b | MIMAT0003180 |
| N01 | HmiRQP0406 | hsa-miR-320b | MIMAT0005792 |
| N02 | HmiRQP0189 | hsa-miR-144-5p | MIMAT0004600 |
| N03 | HmiRQP0166 | hsa-miR-133a | MIMAT0000427 |
| N04 | HmiRQP0191 | hsa-miR-145-3p | MIMAT0004601 |
| N05 | HmiRQP0193 | hsa-miR-1468 | MIMAT0006789 |
| N06 | HmiRQP0195 | hsa-miR-146a-3p | MIMAT0004608 |
| N07 | HmiRQP0194 | hsa-miR-1469 | MIMAT0007347 |
| N08 | HmiRQP0203 | hsa-miR-148a-5p | MIMAT0004549 |
| N09 | HmiRQP0201 | hsa-miR-1471 | MIMAT0007349 |
| N10 | HmiRQP0220 | hsa-miR-155-3p | MIMAT0004658 |
| N11 | HmiRQP0215 | hsa-miR-1537 | MIMAT0007399 |
| N12 | HmiRQP0249 | hsa-miR-186-3p | MIMAT0004612 |
| N13 | HmiRQP0216 | hsa-miR-1538 | MIMAT0007400 |
| N14 | HmiRQP0250 | hsa-miR-187-5p | MIMAT0004561 |
| N15 | HmiRQP0259 | hsa-miR-1908 | MIMAT0007881 |
| N16 | HmiRQP0261 | hsa-miR-1909-5p | MIMAT0007882 |
| N17 | HmiRQP0260 | hsa-miR-1909-3p | MIMAT0007883 |
| N18 | HmiRQP0301 | hsa-miR-200c-5p | MIMAT0004657 |
| N19 | HmiRQP0265 | hsa-miR-1910 | MIMAT0007884 |
| N20 | HmiRQP0304 | hsa-miR-202-5p | MIMAT0002810 |
| N21 | HmiRQP0268 | hsa-miR-1912 | MIMAT0007887 |
| N22 | HmiRQP0311 | hsa-miR-20a-3p | MIMAT0004493 |
| N23 | HmiRQP0269 | hsa-miR-1913 | MIMAT0007888 |
| N24 | HmiRQP0321 | hsa-miR-214-5p | MIMAT0004564 |
| O01 | HmiRQP0198 | hsa-miR-146b-3p | MIMAT0004766 |
| O02 | HmiRQP0015 | hsa-let-7g-5p | MIMAT0000414 |
| O03 | HmiRQP0436 | hsa-miR-342-3p | MIMAT0000753 |
| O04 | HmiRQP0463 | hsa-miR-374a-5p | MIMAT0000727 |
| O05 | HmiRQP0492 | hsa-miR-423-5p | MIMAT0004748 |
| O06 | HmiRQP0464 | hsa-miR-374b-5p | MIMAT0004955 |
| O07 | HmiRQP0093 | hsa-miR-125a-3p | MIMAT0004602 |
| O08 | HmiRQP0017 | hsa-let-7i-5p | MIMAT0000415 |
| O09 | HmiRQP0745 | hsa-miR-635 | MIMAT0003305 |
| O10 | HmiRQP0007 | hsa-let-7d-5p | MIMAT0000065 |
| O11 | HmiRQP0778 | hsa-miR-665 | MIMAT0004952 |
| O12 | HmiRQP0298 | hsa-miR-200a-3p | MIMAT0000682 |
| O13 | HmiRQP0811 | hsa-miR-885-3p | MIMAT0004948 |
| O14 | HmiRQP0204 | hsa-miR-148a-3p | MIMAT0000243 |
| O15 | HmiRQP0777 | hsa-miR-664-3p | MIMAT0005949 |
| O16 | HmiRQP0469 | hsa-miR-376b | MIMAT0002172 |
| O17 | HmiRQP0520 | hsa-miR-485-5p | MIMAT0002175 |
| O18 | HmiRQP0467 | hsa-miR-376a-3p | MIMAT0000729 |
| O19 | HmiRQP0115 | hsa-miR-1273a | MIMAT0005926 |
| O20 | HmiRQP0588 | hsa-miR-519a-3p | MIMAT0002869 |
| O21 | HmiRQP0138 | hsa-miR-1292 | MIMAT0005943 |
| O22 | HmiRQP0470 | hsa-miR-376c | MIMAT0000720 |
| O23 | HmiRQP0414 | hsa-miR-326 | MIMAT0000756 |
| O24 | HmiRQP0853 | hsa-miR-98 | MIMAT0000096 |
| P01 | NC | NC | NC |
| P02 | NC | NC | NC |
| P03 | NC | NC | NC |
| P04 | NC | NC | NC |
| P05 | HK1(RNU6-2) | HK1(RNU6-2) | NR_002752 |
| P06 | HK1(RNU6-2) | HK1(RNU6-2) | NR_002752 |
| P07 | HK2(SNORD44) | HK2(SNORD44) | NR_002750 |
| P08 | HK2(SNORD44) | HK2(SNORD44) | NR_002750 |
| P09 | HK3(SNORD48) | HK3(SNORD48) | NR_002745 |
| P10 | HK3(SNORD48) | HK3(SNORD48) | NR_002745 |
| P11 | HK4(SNORD47) | HK4(SNORD47) | NR_002746 |
| P12 | HK4(SNORD47) | HK4(SNORD47) | NR_002746 |
