miProfile™ miRNA qPCR Array
Plate ID: QM042-01 ( Click each well to see the primer validation result )
| Location | qPCR Primer | Mature miRNA name | Mature miRNA accession |
| A01 | HmiRQP0044 | hsa-miR-1 | MIMAT0000416 |
| A02 | HmiRQP0802 | hsa-miR-802 | MIMAT0004185 |
| A03 | HmiRQP0021 | hsa-miR-101-3p | MIMAT0000099 |
| A04 | HmiRQP0813 | hsa-miR-886-3p | MIMAT0004906 |
| A05 | HmiRQP0025 | hsa-miR-105-5p | MIMAT0000102 |
| A06 | HmiRQP0814 | hsa-miR-886-5p | MIMAT0004905 |
| A07 | HmiRQP0029 | hsa-miR-106b-5p | MIMAT0000680 |
| A08 | HmiRQP0002 | hsa-let-7a-5p | MIMAT0000062 |
| A09 | HmiRQP0035 | hsa-miR-1178 | MIMAT0005823 |
| A10 | HmiRQP0010 | hsa-let-7e-5p | MIMAT0000066 |
| A11 | HmiRQP0036 | hsa-miR-1179 | MIMAT0005824 |
| A12 | HmiRQP0012 | hsa-let-7f-5p | MIMAT0000067 |
| A13 | HmiRQP0037 | hsa-miR-1180 | MIMAT0005825 |
| A14 | HmiRQP0325 | hsa-miR-217 | MIMAT0000274 |
| A15 | HmiRQP0038 | hsa-miR-1181 | MIMAT0005826 |
| A16 | HmiRQP0510 | hsa-miR-452-5p | MIMAT0001635 |
| A17 | HmiRQP0039 | hsa-miR-1182 | MIMAT0005827 |
| A18 | HmiRQP0693 | hsa-miR-590-5p | MIMAT0003258 |
| A19 | HmiRQP0040 | hsa-miR-1183 | MIMAT0005828 |
| A20 | HmiRQP0018 | hsa-miR-100-5p | MIMAT0000098 |
| A21 | HmiRQP0041 | hsa-miR-1184 | MIMAT0005829 |
| A22 | HmiRQP0449 | hsa-miR-363-3p | MIMAT0000707 |
| A23 | HmiRQP0042 | hsa-miR-1185-5p | MIMAT0005798 |
| A24 | HmiRQP0509 | hsa-miR-451a | MIMAT0001631 |
| B01 | HmiRQP0663 | hsa-miR-563 | MIMAT0003227 |
| B02 | HmiRQP0676 | hsa-miR-576-3p | MIMAT0004796 |
| B03 | HmiRQP0818 | hsa-miR-889 | MIMAT0004921 |
| B04 | HmiRQP0803 | hsa-miR-873-5p | MIMAT0004953 |
| B05 | HmiRQP0573 | hsa-miR-516b-5p | MIMAT0002859 |
| B06 | HmiRQP0608 | hsa-miR-524-5p | MIMAT0002849 |
| B07 | HmiRQP0688 | hsa-miR-586 | MIMAT0003252 |
| B08 | HmiRQP0610 | hsa-miR-525-5p | MIMAT0002838 |
| B09 | HmiRQP0334 | hsa-miR-220a | MIMAT0000277 |
| B10 | HmiRQP0085 | hsa-miR-1253 | MIMAT0005904 |
| B11 | HmiRQP0566 | hsa-miR-513a-5p | MIMAT0002877 |
| B12 | HmiRQP0701 | hsa-miR-597 | MIMAT0003265 |
| B13 | HmiRQP0091 | hsa-miR-1258 | MIMAT0005909 |
| B14 | HmiRQP0812 | hsa-miR-885-5p | MIMAT0004947 |
| B15 | HmiRQP0102 | hsa-miR-1262 | MIMAT0005914 |
| B16 | HmiRQP0128 | hsa-miR-1284 | MIMAT0005941 |
| B17 | HmiRQP0305 | hsa-miR-203 | MIMAT0000264 |
| B18 | HmiRQP0758 | hsa-miR-648 | MIMAT0003318 |
| B19 | HmiRQP0362 | hsa-miR-28-5p | MIMAT0000085 |
| B20 | HmiRQP0127 | hsa-miR-1283 | MIMAT0005799 |
| B21 | HmiRQP0506 | hsa-miR-450a-5p | MIMAT0001545 |
| B22 | HmiRQP0363 | hsa-miR-28-3p | MIMAT0004502 |
| B23 | HmiRQP0508 | hsa-miR-450b-5p | MIMAT0004909 |
| B24 | HmiRQP0435 | hsa-miR-342-5p | MIMAT0004694 |
| C01 | HmiRQP0043 | hsa-miR-1197 | MIMAT0005955 |
| C02 | HmiRQP0556 | hsa-miR-508-5p | MIMAT0004778 |
| C03 | HmiRQP0046 | hsa-miR-1201 | MIMAT0005864 |
| C04 | HmiRQP0671 | hsa-miR-572 | MIMAT0003237 |
| C05 | HmiRQP0047 | hsa-miR-1202 | MIMAT0005865 |
| C06 | HmiRQP0854 | hsa-miR-99a-5p | MIMAT0000097 |
| C07 | HmiRQP0049 | hsa-miR-1204 | MIMAT0005868 |
| C08 | HmiRQP0706 | hsa-miR-602 | MIMAT0003270 |
| C09 | HmiRQP0050 | hsa-miR-1205 | MIMAT0005869 |
| C10 | HmiRQP0531 | hsa-miR-491-5p | MIMAT0002807 |
| C11 | HmiRQP0051 | hsa-miR-1206 | MIMAT0005870 |
| C12 | HmiRQP0804 | hsa-miR-874 | MIMAT0004911 |
| C13 | HmiRQP0052 | hsa-miR-1207-3p | MIMAT0005872 |
| C14 | HmiRQP0817 | hsa-miR-888-5p | MIMAT0004916 |
| C15 | HmiRQP0053 | hsa-miR-1207-5p | MIMAT0005871 |
| C16 | HmiRQP0156 | hsa-miR-130a-3p | MIMAT0000425 |
| C17 | HmiRQP0054 | hsa-miR-1208 | MIMAT0005873 |
| C18 | HmiRQP0391 | hsa-miR-30a-5p | MIMAT0000087 |
| C19 | HmiRQP0056 | hsa-miR-122-5p | MIMAT0000421 |
| C20 | HmiRQP0190 | hsa-miR-144-3p | MIMAT0000436 |
| C21 | HmiRQP0057 | hsa-miR-1224-3p | MIMAT0005459 |
| C22 | HmiRQP0444 | hsa-miR-34c-5p | MIMAT0000686 |
| C23 | HmiRQP0058 | hsa-miR-1224-5p | MIMAT0005458 |
| C24 | HmiRQP0400 | hsa-miR-30e-5p | MIMAT0000692 |
| D01 | HmiRQP0642 | hsa-miR-548m | MIMAT0005917 |
| D02 | HmiRQP0600 | hsa-miR-520d-5p | MIMAT0002855 |
| D03 | HmiRQP0698 | hsa-miR-593-3p | MIMAT0004802 |
| D04 | HmiRQP0331 | hsa-miR-219-2-3p | MIMAT0004675 |
| D05 | HmiRQP0755 | hsa-miR-645 | MIMAT0003315 |
| D06 | HmiRQP0527 | hsa-miR-488-3p | MIMAT0004763 |
| D07 | HmiRQP0753 | hsa-miR-643 | MIMAT0003313 |
| D08 | HmiRQP0078 | hsa-miR-1246 | MIMAT0005898 |
| D09 | HmiRQP0416 | hsa-miR-329 | MIMAT0001629 |
| D10 | HmiRQP0090 | hsa-miR-1257 | MIMAT0005908 |
| D11 | HmiRQP0617 | hsa-miR-539-5p | MIMAT0003163 |
| D12 | HmiRQP0336 | hsa-miR-220c | MIMAT0004915 |
| D13 | HmiRQP0451 | hsa-miR-365a-3p | MIMAT0000710 |
| D14 | HmiRQP0146 | hsa-miR-1299 | MIMAT0005887 |
| D15 | HmiRQP0849 | hsa-miR-944 | MIMAT0004987 |
| D16 | HmiRQP0155 | hsa-miR-1308 | MIMAT0005947 |
| D17 | HmiRQP0089 | hsa-miR-1256 | MIMAT0005907 |
| D18 | HmiRQP0558 | hsa-miR-509-5p | MIMAT0004779 |
| D19 | HmiRQP0659 | hsa-miR-558 | MIMAT0003222 |
| D20 | HmiRQP0739 | hsa-miR-629-5p | MIMAT0004810 |
| D21 | HmiRQP0447 | hsa-miR-362-3p | MIMAT0004683 |
| D22 | HmiRQP0107 | hsa-miR-1267 | MIMAT0005921 |
| D23 | HmiRQP0652 | hsa-miR-552 | MIMAT0003215 |
| D24 | HmiRQP0199 | hsa-miR-147a | MIMAT0000251 |
| E01 | HmiRQP0060 | hsa-miR-1225-3p | MIMAT0005573 |
| E02 | HmiRQP0291 | hsa-miR-199b-5p | MIMAT0000263 |
| E03 | HmiRQP0062 | hsa-miR-1226-3p | MIMAT0005577 |
| E04 | HmiRQP0278 | hsa-miR-193b-3p | MIMAT0002819 |
| E05 | HmiRQP0063 | hsa-miR-1227 | MIMAT0005580 |
| E06 | HmiRQP0401 | hsa-miR-31-5p | MIMAT0000089 |
| E07 | HmiRQP0227 | hsa-miR-16-5p | MIMAT0000069 |
| E08 | HmiRQP0398 | hsa-miR-30d-5p | MIMAT0000245 |
| E09 | HmiRQP0074 | hsa-miR-124-3p | MIMAT0000422 |
| E10 | HmiRQP0779 | hsa-miR-668 | MIMAT0003881 |
| E11 | HmiRQP0094 | hsa-miR-125a-5p | MIMAT0000443 |
| E12 | HmiRQP0081 | hsa-miR-1249 | MIMAT0005901 |
| E13 | HmiRQP0096 | hsa-miR-125b-5p | MIMAT0000423 |
| E14 | HmiRQP0748 | hsa-miR-638 | MIMAT0003308 |
| E15 | HmiRQP0175 | hsa-miR-137 | MIMAT0000429 |
| E16 | HmiRQP0716 | hsa-miR-612 | MIMAT0003280 |
| E17 | HmiRQP0180 | hsa-miR-139-5p | MIMAT0000250 |
| E18 | HmiRQP0120 | hsa-miR-1277-3p | MIMAT0005933 |
| E19 | HmiRQP0192 | hsa-miR-145-5p | MIMAT0000437 |
| E20 | HmiRQP0389 | hsa-miR-302f | MIMAT0005932 |
| E21 | HmiRQP0208 | hsa-miR-149-5p | MIMAT0000450 |
| E22 | HmiRQP0635 | hsa-miR-548f | MIMAT0005895 |
| E23 | HmiRQP0214 | hsa-miR-153 | MIMAT0000439 |
| E24 | HmiRQP0636 | hsa-miR-548g-3p | MIMAT0005912 |
| F01 | HmiRQP0339 | hsa-miR-222-3p | MIMAT0000279 |
| F02 | HmiRQP0563 | hsa-miR-512-3p | MIMAT0002823 |
| F03 | HmiRQP0532 | hsa-miR-491-3p | MIMAT0004765 |
| F04 | HmiRQP0666 | hsa-miR-567 | MIMAT0003231 |
| F05 | HmiRQP0653 | hsa-miR-553 | MIMAT0003216 |
| F06 | HmiRQP0707 | hsa-miR-603 | MIMAT0003271 |
| F07 | HmiRQP0761 | hsa-miR-651 | MIMAT0003321 |
| F08 | HmiRQP0458 | hsa-miR-371a-5p | MIMAT0004687 |
| F09 | HmiRQP0554 | hsa-miR-506-3p | MIMAT0002878 |
| F10 | HmiRQP0452 | hsa-miR-367-3p | MIMAT0000719 |
| F11 | HmiRQP0076 | hsa-miR-1244 | MIMAT0005896 |
| F12 | HmiRQP0624 | hsa-miR-545-3p | MIMAT0003165 |
| F13 | HmiRQP0197 | hsa-miR-146b-5p | MIMAT0002809 |
| F14 | HmiRQP0587 | hsa-miR-518f-3p | MIMAT0002842 |
| F15 | HmiRQP0212 | hsa-miR-151a-5p | MIMAT0004697 |
| F16 | HmiRQP0850 | hsa-miR-95 | MIMAT0000094 |
| F17 | HmiRQP0684 | hsa-miR-582-5p | MIMAT0003247 |
| F18 | HmiRQP0561 | hsa-miR-510 | MIMAT0002882 |
| F19 | HmiRQP0101 | hsa-miR-1261 | MIMAT0005913 |
| F20 | HmiRQP0807 | hsa-miR-876-5p | MIMAT0004924 |
| F21 | HmiRQP0149 | hsa-miR-1302 | MIMAT0005890 |
| F22 | HmiRQP0822 | hsa-miR-892a | MIMAT0004907 |
| F23 | HmiRQP0740 | hsa-miR-630 | MIMAT0003299 |
| F24 | HmiRQP0103 | hsa-miR-1263 | MIMAT0005915 |
| G01 | HmiRQP0219 | hsa-miR-154-5p | MIMAT0000452 |
| G02 | HmiRQP0667 | hsa-miR-568 | MIMAT0003232 |
| G03 | HmiRQP0239 | hsa-miR-182-5p | MIMAT0000259 |
| G04 | HmiRQP0694 | hsa-miR-590-3p | MIMAT0004801 |
| G05 | HmiRQP0244 | hsa-miR-183-5p | MIMAT0000261 |
| G06 | HmiRQP0144 | hsa-miR-1297 | MIMAT0005886 |
| G07 | HmiRQP0258 | hsa-miR-190a | MIMAT0000458 |
| G08 | HmiRQP0122 | hsa-miR-1279 | MIMAT0005937 |
| G09 | HmiRQP0330 | hsa-miR-219-5p | MIMAT0000276 |
| G10 | HmiRQP0540 | hsa-miR-497-5p | MIMAT0002820 |
| G11 | HmiRQP0332 | hsa-miR-22-3p | MIMAT0000077 |
| G12 | HmiRQP0710 | hsa-miR-606 | MIMAT0003274 |
| G13 | HmiRQP0354 | hsa-miR-26a-5p | MIMAT0000082 |
| G14 | HmiRQP0092 | hsa-miR-1259 | MIMAT0005910 |
| G15 | HmiRQP0373 | hsa-miR-29b-3p | MIMAT0000100 |
| G16 | HmiRQP0743 | hsa-miR-633 | MIMAT0003303 |
| G17 | HmiRQP0396 | hsa-miR-30c-5p | MIMAT0000244 |
| G18 | HmiRQP0121 | hsa-miR-1278 | MIMAT0005936 |
| G19 | HmiRQP0825 | hsa-miR-9-5p | MIMAT0000441 |
| G20 | HmiRQP0726 | hsa-miR-620 | MIMAT0003289 |
| G21 | HmiRQP0857 | hsa-miR-99b-5p | MIMAT0000689 |
| G22 | HmiRQP0162 | hsa-miR-1321 | MIMAT0005952 |
| G23 | HmiRQP0137 | hsa-miR-129-5p | MIMAT0000242 |
| G24 | HmiRQP0767 | hsa-miR-656 | MIMAT0003332 |
| H01 | HmiRQP0241 | hsa-miR-1826 | MIMAT0006766 |
| H02 | HmiRQP0639 | hsa-miR-548j | MIMAT0005875 |
| H03 | HmiRQP0424 | hsa-miR-337-5p | MIMAT0004695 |
| H04 | HmiRQP0805 | hsa-miR-875-3p | MIMAT0004923 |
| H05 | HmiRQP0737 | hsa-miR-628-3p | MIMAT0003297 |
| H06 | HmiRQP0430 | hsa-miR-33a-5p | MIMAT0000091 |
| H07 | HmiRQP0732 | hsa-miR-625-5p | MIMAT0003294 |
| H08 | HmiRQP0516 | hsa-miR-455-5p | MIMAT0003150 |
| H09 | HmiRQP0479 | hsa-miR-381 | MIMAT0000736 |
| H10 | HmiRQP0599 | hsa-miR-520d-3p | MIMAT0002856 |
| H11 | HmiRQP0674 | hsa-miR-574-5p | MIMAT0004795 |
| H12 | HmiRQP0165 | hsa-miR-1324 | MIMAT0005956 |
| H13 | HmiRQP0696 | hsa-miR-592 | MIMAT0003260 |
| H14 | HmiRQP0551 | hsa-miR-504 | MIMAT0002875 |
| H15 | HmiRQP0623 | hsa-miR-544a | MIMAT0003164 |
| H16 | HmiRQP0712 | hsa-miR-608 | MIMAT0003276 |
| H17 | HmiRQP0574 | hsa-miR-516a-3p | MIMAT0006778 |
| H18 | HmiRQP0150 | hsa-miR-1303 | MIMAT0005891 |
| H19 | HmiRQP0629 | hsa-miR-548b-3p | MIMAT0003254 |
| H20 | HmiRQP0448 | hsa-miR-362-5p | MIMAT0000705 |
| H21 | HmiRQP0423 | hsa-miR-337-3p | MIMAT0000754 |
| H22 | HmiRQP0518 | hsa-miR-483-3p | MIMAT0002173 |
| H23 | HmiRQP0472 | hsa-miR-377-3p | MIMAT0000730 |
| H24 | HmiRQP0670 | hsa-miR-571 | MIMAT0003236 |
| I01 | HmiRQP0223 | hsa-miR-15a-5p | MIMAT0000068 |
| I02 | HmiRQP0668 | hsa-miR-569 | MIMAT0003234 |
| I03 | HmiRQP0225 | hsa-miR-15b-5p | MIMAT0000417 |
| I04 | HmiRQP0569 | hsa-miR-514a-3p | MIMAT0002883 |
| I05 | HmiRQP0309 | hsa-miR-208a | MIMAT0000241 |
| I06 | HmiRQP0454 | hsa-miR-369-3p | MIMAT0000721 |
| I07 | HmiRQP0310 | hsa-miR-208b | MIMAT0004960 |
| I08 | HmiRQP0682 | hsa-miR-581 | MIMAT0003246 |
| I09 | HmiRQP0316 | hsa-miR-21-5p | MIMAT0000076 |
| I10 | HmiRQP0357 | hsa-miR-26b-5p | MIMAT0000083 |
| I11 | HmiRQP0317 | hsa-miR-210 | MIMAT0000267 |
| I12 | HmiRQP0388 | hsa-miR-302e | MIMAT0005931 |
| I13 | HmiRQP0319 | hsa-miR-212-3p | MIMAT0000269 |
| I14 | HmiRQP0678 | hsa-miR-577 | MIMAT0003242 |
| I15 | HmiRQP0349 | hsa-miR-24-3p | MIMAT0000080 |
| I16 | HmiRQP0477 | hsa-miR-380-3p | MIMAT0000735 |
| I17 | HmiRQP0393 | hsa-miR-30b-5p | MIMAT0000420 |
| I18 | HmiRQP0485 | hsa-miR-410 | MIMAT0002171 |
| I19 | HmiRQP0441 | hsa-miR-34b-3p | MIMAT0004676 |
| I20 | HmiRQP0497 | hsa-miR-429 | MIMAT0001536 |
| I21 | HmiRQP0459 | hsa-miR-372 | MIMAT0000724 |
| I22 | HmiRQP0262 | hsa-miR-190b | MIMAT0004929 |
| I23 | HmiRQP0491 | hsa-miR-423-3p | MIMAT0001340 |
| I24 | HmiRQP0766 | hsa-miR-655 | MIMAT0003331 |
| J01 | HmiRQP0537 | hsa-miR-495 | MIMAT0002817 |
| J02 | HmiRQP0141 | hsa-miR-1294 | MIMAT0005884 |
| J03 | HmiRQP0125 | hsa-miR-128 | MIMAT0000424 |
| J04 | HmiRQP0335 | hsa-miR-220b | MIMAT0004908 |
| J05 | HmiRQP0163 | hsa-miR-1322 | MIMAT0005953 |
| J06 | HmiRQP0752 | hsa-miR-642a-5p | MIMAT0003312 |
| J07 | HmiRQP0689 | hsa-miR-587 | MIMAT0003253 |
| J08 | HmiRQP0110 | hsa-miR-127-5p | MIMAT0004604 |
| J09 | HmiRQP0119 | hsa-miR-1276 | MIMAT0005930 |
| J10 | HmiRQP0240 | hsa-miR-1825 | MIMAT0006765 |
| J11 | HmiRQP0538 | hsa-miR-496 | MIMAT0002818 |
| J12 | HmiRQP0425 | hsa-miR-338-5p | MIMAT0004701 |
| J13 | HmiRQP0503 | hsa-miR-448 | MIMAT0001532 |
| J14 | HmiRQP0515 | hsa-miR-455-3p | MIMAT0004784 |
| J15 | HmiRQP0565 | hsa-miR-513a-3p | MIMAT0004777 |
| J16 | HmiRQP0717 | hsa-miR-613 | MIMAT0003281 |
| J17 | HmiRQP0683 | hsa-miR-582-3p | MIMAT0004797 |
| J18 | HmiRQP0800 | hsa-miR-769-5p | MIMAT0003886 |
| J19 | HmiRQP0764 | hsa-miR-654-3p | MIMAT0004814 |
| J20 | HmiRQP0124 | hsa-miR-1281 | MIMAT0005939 |
| J21 | HmiRQP0134 | hsa-miR-1290 | MIMAT0005880 |
| J22 | HmiRQP0494 | hsa-miR-424-5p | MIMAT0001341 |
| J23 | HmiRQP0211 | hsa-miR-151a-3p | MIMAT0000757 |
| J24 | HmiRQP0699 | hsa-miR-595 | MIMAT0003263 |
| K01 | HmiRQP0099 | hsa-miR-126-3p | MIMAT0000445 |
| K02 | HmiRQP0486 | hsa-miR-411-5p | MIMAT0003329 |
| K03 | HmiRQP0161 | hsa-miR-132-3p | MIMAT0000426 |
| K04 | HmiRQP0645 | hsa-miR-548p | MIMAT0005934 |
| K05 | HmiRQP0168 | hsa-miR-134 | MIMAT0000447 |
| K06 | HmiRQP0656 | hsa-miR-556-3p | MIMAT0004793 |
| K07 | HmiRQP0173 | hsa-miR-136-5p | MIMAT0000448 |
| K08 | HmiRQP0677 | hsa-miR-576-5p | MIMAT0003241 |
| K09 | HmiRQP0177 | hsa-miR-138-5p | MIMAT0000430 |
| K10 | HmiRQP0084 | hsa-miR-1252 | MIMAT0005944 |
| K11 | HmiRQP0181 | hsa-miR-140-5p | MIMAT0000431 |
| K12 | HmiRQP0736 | hsa-miR-628-5p | MIMAT0004809 |
| K13 | HmiRQP0186 | hsa-miR-142-3p | MIMAT0000434 |
| K14 | HmiRQP0590 | hsa-miR-519c-3p | MIMAT0002832 |
| K15 | HmiRQP0185 | hsa-miR-142-5p | MIMAT0000433 |
| K16 | HmiRQP0661 | hsa-miR-561-3p | MIMAT0003225 |
| K17 | HmiRQP0188 | hsa-miR-143-3p | MIMAT0000435 |
| K18 | HmiRQP0077 | hsa-miR-1245a | MIMAT0005897 |
| K19 | HmiRQP0213 | hsa-miR-152 | MIMAT0000438 |
| K20 | HmiRQP0377 | hsa-miR-300 | MIMAT0004903 |
| K21 | HmiRQP0247 | hsa-miR-185-5p | MIMAT0000455 |
| K22 | HmiRQP0806 | hsa-miR-875-5p | MIMAT0004922 |
| K23 | HmiRQP0248 | hsa-miR-186-5p | MIMAT0000456 |
| K24 | HmiRQP0657 | hsa-miR-556-5p | MIMAT0003220 |
| L01 | HmiRQP0366 | hsa-miR-297 | MIMAT0004450 |
| L02 | HmiRQP0153 | hsa-miR-1306-3p | MIMAT0005950 |
| L03 | HmiRQP0819 | hsa-miR-890 | MIMAT0004912 |
| L04 | HmiRQP0164 | hsa-miR-1323 | MIMAT0005795 |
| L05 | HmiRQP0410 | hsa-miR-323a-3p | MIMAT0000755 |
| L06 | HmiRQP0714 | hsa-miR-610 | MIMAT0003278 |
| L07 | HmiRQP0473 | hsa-miR-378a-3p | MIMAT0000732 |
| L08 | HmiRQP0528 | hsa-miR-489 | MIMAT0002805 |
| L09 | HmiRQP0542 | hsa-miR-499a-3p | MIMAT0004772 |
| L10 | HmiRQP0641 | hsa-miR-548l | MIMAT0005889 |
| L11 | HmiRQP0821 | hsa-miR-891b | MIMAT0004913 |
| L12 | HmiRQP0105 | hsa-miR-1265 | MIMAT0005918 |
| L13 | HmiRQP0369 | hsa-miR-299-5p | MIMAT0002890 |
| L14 | HmiRQP0783 | hsa-miR-708-5p | MIMAT0004926 |
| L15 | HmiRQP0839 | hsa-miR-934 | MIMAT0004977 |
| L16 | HmiRQP0303 | hsa-miR-202-3p | MIMAT0002811 |
| L17 | HmiRQP0742 | hsa-miR-632 | MIMAT0003302 |
| L18 | HmiRQP0559 | hsa-miR-509-3p | MIMAT0002881 |
| L19 | HmiRQP0521 | hsa-miR-485-3p | MIMAT0002176 |
| L20 | HmiRQP0088 | hsa-miR-1255b-5p | MIMAT0005945 |
| L21 | HmiRQP0562 | hsa-miR-511 | MIMAT0002808 |
| L22 | HmiRQP0702 | hsa-miR-598 | MIMAT0003266 |
| L23 | HmiRQP0627 | hsa-miR-548a-5p | MIMAT0004803 |
| L24 | HmiRQP0368 | hsa-miR-299-3p | MIMAT0000687 |
| M01 | HmiRQP0251 | hsa-miR-187-3p | MIMAT0000262 |
| M02 | HmiRQP0734 | hsa-miR-626 | MIMAT0003295 |
| M03 | HmiRQP0252 | hsa-miR-188-5p | MIMAT0000457 |
| M04 | HmiRQP0763 | hsa-miR-653 | MIMAT0003328 |
| M05 | HmiRQP0263 | hsa-miR-191-5p | MIMAT0000440 |
| M06 | HmiRQP0634 | hsa-miR-548e | MIMAT0005874 |
| M07 | HmiRQP0276 | hsa-miR-193a-3p | MIMAT0000459 |
| M08 | HmiRQP0434 | hsa-miR-340-5p | MIMAT0004692 |
| M09 | HmiRQP0280 | hsa-miR-194-5p | MIMAT0000460 |
| M10 | HmiRQP0679 | hsa-miR-578 | MIMAT0003243 |
| M11 | HmiRQP0283 | hsa-miR-195-5p | MIMAT0000461 |
| M12 | HmiRQP0724 | hsa-miR-618 | MIMAT0003287 |
| M13 | HmiRQP0307 | hsa-miR-205-5p | MIMAT0000266 |
| M14 | HmiRQP0735 | hsa-miR-627 | MIMAT0003296 |
| M15 | HmiRQP0308 | hsa-miR-206 | MIMAT0000462 |
| M16 | HmiRQP0687 | hsa-miR-585 | MIMAT0003250 |
| M17 | HmiRQP0323 | hsa-miR-216a | MIMAT0000273 |
| M18 | HmiRQP0786 | hsa-miR-7-5p | MIMAT0000252 |
| M19 | HmiRQP0327 | hsa-miR-218-5p | MIMAT0000275 |
| M20 | HmiRQP0476 | hsa-miR-379-5p | MIMAT0000733 |
| M21 | HmiRQP0338 | hsa-miR-221-3p | MIMAT0000278 |
| M22 | HmiRQP0681 | hsa-miR-580 | MIMAT0003245 |
| M23 | HmiRQP0342 | hsa-miR-223-3p | MIMAT0000280 |
| M24 | HmiRQP0514 | hsa-miR-454-3p | MIMAT0003885 |
| N01 | HmiRQP0118 | hsa-miR-1275 | MIMAT0005929 |
| N02 | HmiRQP0455 | hsa-miR-369-5p | MIMAT0001621 |
| N03 | HmiRQP0605 | hsa-miR-521 | MIMAT0002854 |
| N04 | HmiRQP0324 | hsa-miR-216b | MIMAT0004959 |
| N05 | HmiRQP0695 | hsa-miR-591 | MIMAT0003259 |
| N06 | HmiRQP0633 | hsa-miR-548d-3p | MIMAT0003323 |
| N07 | HmiRQP0104 | hsa-miR-1264 | MIMAT0005791 |
| N08 | HmiRQP0530 | hsa-miR-490-5p | MIMAT0004764 |
| N09 | HmiRQP0112 | hsa-miR-1270 | MIMAT0005924 |
| N10 | HmiRQP0070 | hsa-miR-1236 | MIMAT0005591 |
| N11 | HmiRQP0446 | hsa-miR-361-5p | MIMAT0000703 |
| N12 | HmiRQP0555 | hsa-miR-507 | MIMAT0002879 |
| N13 | HmiRQP0481 | hsa-miR-383 | MIMAT0000738 |
| N14 | HmiRQP0615 | hsa-miR-532-5p | MIMAT0002888 |
| N15 | HmiRQP0126 | hsa-miR-1282 | MIMAT0005940 |
| N16 | HmiRQP0626 | hsa-miR-548a-3p | MIMAT0003251 |
| N17 | HmiRQP0221 | hsa-miR-155-5p | MIMAT0000646 |
| N18 | HmiRQP0644 | hsa-miR-548o-3p | MIMAT0005919 |
| N19 | HmiRQP0557 | hsa-miR-508-3p | MIMAT0002880 |
| N20 | HmiRQP0727 | hsa-miR-621 | MIMAT0003290 |
| N21 | HmiRQP0646 | hsa-miR-549 | MIMAT0003333 |
| N22 | HmiRQP0750 | hsa-miR-640 | MIMAT0003310 |
| N23 | HmiRQP0654 | hsa-miR-554 | MIMAT0003217 |
| N24 | HmiRQP0791 | hsa-miR-758 | MIMAT0003879 |
| O01 | HmiRQP0352 | hsa-miR-25-3p | MIMAT0000081 |
| O02 | HmiRQP0643 | hsa-miR-548n | MIMAT0005916 |
| O03 | HmiRQP0364 | hsa-miR-296-5p | MIMAT0000690 |
| O04 | HmiRQP0596 | hsa-miR-520a-5p | MIMAT0002833 |
| O05 | HmiRQP0381 | hsa-miR-302a-3p | MIMAT0000684 |
| O06 | HmiRQP0703 | hsa-miR-599 | MIMAT0003267 |
| O07 | HmiRQP0404 | hsa-miR-32-5p | MIMAT0000090 |
| O08 | HmiRQP0713 | hsa-miR-609 | MIMAT0003277 |
| O09 | HmiRQP0421 | hsa-miR-335-5p | MIMAT0000765 |
| O10 | HmiRQP0087 | hsa-miR-1255a | MIMAT0005906 |
| O11 | HmiRQP0440 | hsa-miR-34a-5p | MIMAT0000255 |
| O12 | HmiRQP0343 | hsa-miR-224-5p | MIMAT0000281 |
| O13 | HmiRQP0461 | hsa-miR-373-3p | MIMAT0000726 |
| O14 | HmiRQP0830 | hsa-miR-924 | MIMAT0004974 |
| O15 | HmiRQP0543 | hsa-miR-499a-5p | MIMAT0002870 |
| O16 | HmiRQP0152 | hsa-miR-1305 | MIMAT0005893 |
| O17 | HmiRQP0832 | hsa-miR-92a-3p | MIMAT0000092 |
| O18 | HmiRQP0413 | hsa-miR-325 | MIMAT0000771 |
| O19 | HmiRQP0837 | hsa-miR-93-5p | MIMAT0000093 |
| O20 | HmiRQP0808 | hsa-miR-876-3p | MIMAT0004925 |
| O21 | HmiRQP0852 | hsa-miR-96-5p | MIMAT0000095 |
| O22 | HmiRQP0606 | hsa-miR-522-3p | MIMAT0002868 |
| O23 | HmiRQP0730 | hsa-miR-624-3p | MIMAT0004807 |
| O24 | HmiRQP0662 | hsa-miR-562 | MIMAT0003226 |
| P01 | NC | NC | NC |
| P02 | NC | NC | NC |
| P03 | NC | NC | NC |
| P04 | NC | NC | NC |
| P05 | HK1(RNU6-2) | HK1(RNU6-2) | NR_002752 |
| P06 | HK1(RNU6-2) | HK1(RNU6-2) | NR_002752 |
| P07 | HK2(SNORD44) | HK2(SNORD44) | NR_002750 |
| P08 | HK2(SNORD44) | HK2(SNORD44) | NR_002750 |
| P09 | HK3(SNORD48) | HK3(SNORD48) | NR_002745 |
| P10 | HK3(SNORD48) | HK3(SNORD48) | NR_002745 |
| P11 | HK4(SNORD47) | HK4(SNORD47) | NR_002746 |
| P12 | HK4(SNORD47) | HK4(SNORD47) | NR_002746 |
