miProfile™ miRNA qPCR Array
Plate ID: QM041-01 ( Click each well to see the primer validation result )
| Location | qPCR Primer | Mature miRNA name | Mature miRNA accession |
| A01 | MmiRQP0029 | mmu-miR-106b-5p | MIMAT0000386 |
| A02 | MmiRQP0044 | mmu-miR-1a-3p | MIMAT0000123 |
| A03 | MmiRQP0056 | mmu-miR-122-5p | MIMAT0000246 |
| A04 | MmiRQP0074 | mmu-miR-124-3p | MIMAT0000134 |
| A05 | MmiRQP0096 | mmu-miR-125b-5p | MIMAT0000136 |
| A06 | MmiRQP0099 | mmu-miR-126-3p | MIMAT0000138 |
| A07 | MmiRQP0125 | mmu-miR-128-3p | MIMAT0000140 |
| A08 | MmiRQP0168 | mmu-miR-134-5p | MIMAT0000146 |
| A09 | MmiRQP0188 | mmu-miR-143-3p | MIMAT0000247 |
| A10 | MmiRQP0192 | mmu-miR-145-5p | MIMAT0000157 |
| A11 | MmiRQP0210 | mmu-miR-150-5p | MIMAT0000160 |
| A12 | MmiRQP0223 | mmu-miR-15a-5p | MIMAT0000526 |
| B01 | MmiRQP0225 | mmu-miR-15b-5p | MIMAT0000124 |
| B02 | MmiRQP0227 | mmu-miR-16-5p | MIMAT0000527 |
| B03 | MmiRQP0245 | mmu-miR-184-3p | MIMAT0000213 |
| B04 | MmiRQP0263 | mmu-miR-191-5p | MIMAT0000221 |
| B05 | MmiRQP0274 | mmu-miR-192-5p | MIMAT0000517 |
| B06 | MmiRQP0276 | mmu-miR-193-3p | MIMAT0000223 |
| B07 | MmiRQP0283 | mmu-miR-195-5p | MIMAT0000225 |
| B08 | MmiRQP0290 | mmu-miR-199a-5p | MIMAT0000229 |
| B09 | MmiRQP0300 | mmu-miR-200b-3p | MIMAT0000233 |
| B10 | MmiRQP0302 | mmu-miR-200c-3p | MIMAT0000657 |
| B11 | MmiRQP0305 | mmu-miR-203-3p | MIMAT0000236 |
| B12 | MmiRQP0307 | mmu-miR-205-5p | MIMAT0000238 |
| C01 | MmiRQP0308 | mmu-miR-206-3p | MIMAT0000239 |
| C02 | MmiRQP0316 | mmu-miR-21-5p | MIMAT0000530 |
| C03 | MmiRQP0317 | mmu-miR-210-3p | MIMAT0000658 |
| C04 | MmiRQP0320 | mmu-miR-214-3p | MIMAT0000661 |
| C05 | MmiRQP0332 | mmu-miR-22-3p | MIMAT0000531 |
| C06 | MmiRQP0338 | mmu-miR-221-3p | MIMAT0000669 |
| C07 | MmiRQP0339 | mmu-miR-222-3p | MIMAT0000670 |
| C08 | MmiRQP0342 | mmu-miR-223-3p | MIMAT0000665 |
| C09 | MmiRQP0349 | mmu-miR-24-3p | MIMAT0000219 |
| C10 | MmiRQP0352 | mmu-miR-25-3p | MIMAT0000652 |
| C11 | MmiRQP0354 | mmu-miR-26a-5p | MIMAT0000533 |
| C12 | MmiRQP0357 | mmu-miR-26b-5p | MIMAT0000534 |
| D01 | MmiRQP0364 | mmu-miR-296-5p | MIMAT0000374 |
| D02 | MmiRQP0440 | mmu-miR-34a-5p | MIMAT0000542 |
| D03 | MmiRQP0466 | mmu-miR-375-3p | MIMAT0000739 |
| D04 | MmiRQP0492 | mmu-miR-423-5p | MIMAT0004825 |
| D05 | MmiRQP0543 | mmu-miR-499-5p | MIMAT0003482 |
| D06 | MmiRQP0673 | mmu-miR-574-3p | MIMAT0004894 |
| D07 | MmiRQP0825 | mmu-miR-9-5p | MIMAT0000142 |
| D08 | MmiRQP0837 | mmu-miR-93-5p | MIMAT0000540 |
| D09 | MmiRQP0852 | mmu-miR-96-5p | MIMAT0000541 |
| D10 | MmiRQP0890 | mmu-miR-155-5p | MIMAT0000165 |
| D11 | MmiRQP0932 | mmu-miR-215-5p | MIMAT0000904 |
| D12 | MmiRQP0936 | mmu-miR-224-5p | MIMAT0000671 |
| E01 | MmiRQP0990 | mmu-miR-376c-3p | MIMAT0003183 |
| E02 | MmiRQP1224 | mmu-miR-31-5p | MIMAT0000538 |
| E03 | MmiRQP0159 | mmu-miR-130b-3p | MIMAT0000387 |
| E04 | MmiRQP0184 | mmu-miR-141-3p | MIMAT0000153 |
| E05 | MmiRQP0196 | mmu-miR-146a-5p | MIMAT0000158 |
| E06 | MmiRQP0204 | mmu-miR-148a-3p | MIMAT0000516 |
| E07 | MmiRQP0255 | mmu-miR-18a-5p | MIMAT0000528 |
| E08 | MmiRQP0298 | mmu-miR-200a-3p | MIMAT0000519 |
| E09 | MmiRQP0312 | mmu-miR-20a-5p | MIMAT0000529 |
| E10 | MmiRQP0444 | mmu-miR-34c-5p | MIMAT0000381 |
| E11 | MmiRQP1293 | mmu-miR-92a-3p | MIMAT0000539 |
| E12 | MmiRQP0002 | mmu-let-7a-5p | MIMAT0000521 |
| F01 | MmiRQP0006 | mmu-let-7c-5p | MIMAT0000523 |
| F02 | MmiRQP0018 | mmu-miR-100-5p | MIMAT0000655 |
| F03 | MmiRQP0032 | mmu-miR-10a-5p | MIMAT0000648 |
| F04 | MmiRQP0034 | mmu-miR-10b-5p | MIMAT0000208 |
| F05 | MmiRQP0166 | mmu-miR-133a-3p | MIMAT0000145 |
| F06 | MmiRQP0167 | mmu-miR-133b-3p | MIMAT0000769 |
| F07 | MmiRQP0230 | mmu-miR-17-5p | MIMAT0000649 |
| F08 | MmiRQP0232 | mmu-miR-181a-5p | MIMAT0000210 |
| F09 | MmiRQP0234 | mmu-miR-181b-5p | MIMAT0000673 |
| F10 | MmiRQP0284 | mmu-miR-196a-5p | MIMAT0000518 |
| F11 | MmiRQP0293 | mmu-miR-19a-3p | MIMAT0000651 |
| F12 | MmiRQP0295 | mmu-miR-19b-3p | MIMAT0000513 |
| G01 | MmiRQP0306 | mmu-miR-204-5p | MIMAT0000237 |
| G02 | MmiRQP0344 | mmu-miR-23a-3p | MIMAT0000532 |
| G03 | MmiRQP0359 | mmu-miR-27a-3p | MIMAT0000537 |
| G04 | MmiRQP0371 | mmu-miR-29a-3p | MIMAT0000535 |
| G05 | MmiRQP0398 | mmu-miR-30d-5p | MIMAT0000515 |
| G06 | MmiRQP0400 | mmu-miR-30e-5p | MIMAT0000248 |
| G07 | MmiRQP0786 | mmu-miR-7a-5p | MIMAT0000677 |
| G08 | MmiRQP0862 | mmu-miR-106a-5p | MIMAT0000385 |
| G09 | MmiRQP0930 | mmu-miR-211-5p | MIMAT0000668 |
| G10 | MmiRQP0929 | mmu-miR-21-3p | MIMAT0004628 |
| G11 | MmiRQP0893 | mmu-miR-17-3p | MIMAT0000650 |
| G12 | MmiRQP0981 | mmu-miR-34c-3p | MIMAT0004580 |
| H01 | NC | NC | NC |
| H02 | NC | NC | NC |
| H03 | MK1(Rnu6) | MK1(Rnu6) | NR_003027 |
| H04 | MK2(Snord68) | MK2(Snord68) | NR_028128 |
| H05 | MK3(Snord70) | MK3(Snord70) | NR_028554 |
| H06 | MK4(Snord49a) | MK4(Snord49a) | NR_028550 |
| H07 | MK5(Snord65) | MK5(Snord65) | NR_028541 |
| H08 | MK6(Snord72) | MK6(Snord72) | NR_028091 |
| H09 | RT | RT | RT |
| H10 | RT | RT | RT |
| H11 | PCR | PCR | PCR |
| H12 | PCR | PCR | PCR |
