ExProfile™ Human single-nucleotide mismatch Gene qPCR Arrays
Plate ID: QG083-04 ( Click each well to see the primer validation result )
| Location | qPCR Primer | Symbol | Accession |
| A01 | HQP018966 | CASP8 | NM_001080124.1 |
| A01 | HQP018966 | CASP8 | NM_001080124.2 |
| A02 | HQP020427 | CASP6 | NM_001226.3 |
| A02 | HQP020427 | CASP6 | NM_001226.4 |
| A03 | HQP020249 | CASP2 | NM_032982.2 |
| A03 | HQP020249 | CASP2 | NM_032982.3 |
| A03 | HQP020249 | CASP2 | NM_032982.4 |
| A04 | HQP000781 | CAMKK2 | NM_006549.3 |
| A04 | HQP000781 | CAMKK2 | NM_006549.4 |
| A05 | HQP019841 | CALR | NM_004343.2 |
| A05 | HQP019841 | CALR | NM_004343.3 |
| A05 | HQP019841 | CALR | NM_004343.4 |
| A06 | HQP000445 | BPNT1 | NM_006085.4 |
| A06 | HQP000445 | BPNT1 | NM_006085.5 |
| A06 | HQP000445 | BPNT1 | NM_006085.6 |
| A07 | HQP017234 | BMI1 | NM_005180.5 |
| A07 | HQP017234 | BMI1 | NM_005180.8 |
| A08 | HQP016653 | BID | NM_001196.2 |
| A08 | HQP016653 | BID | NM_001196.4 |
| A09 | HQP016418 | BCR | NM_004327.3 |
| A09 | HQP016418 | BCR | NM_004327.4 |
| A10 | HQP016211 | BCL2 | NM_000633.2 |
| A10 | HQP016211 | BCL2 | NM_000633.3 |
| A11 | HQP015964 | BAX | NM_004324.3 |
| A11 | HQP015964 | BAX | NM_004324.4 |
| A12 | HQP015917 | BAK1 | NM_001188.3 |
| A12 | HQP015917 | BAK1 | NM_001188.4 |
| B01 | HQP014386 | AVPR1B | NM_000707.3 |
| B01 | HQP014386 | AVPR1B | NM_000707.4 |
| B01 | HQP014386 | AVPR1B | NM_000707.5 |
| B02 | HQP016578 | ATXN1 | NM_000332.2 |
| B02 | HQP016578 | ATXN1 | NM_000332.3 |
| B02 | HQP016578 | ATXN1 | NM_000332.4 |
| B03 | HQP013091 | ATP5PF | NM_001003696.1 |
| B03 | HQP013091 | ATP5PF | NM_001003696.2 |
| B04 | HQP011909 | ATP2A2 | NM_001681.3 |
| B04 | HQP011909 | ATP2A2 | NM_001681.4 |
| B05 | HQP011806 | ATP1A3 | NM_152296.3 |
| B06 | HQP011736 | ATM | NM_000051.3 |
| B06 | HQP011736 | ATM | NM_000051.4 |
| B07 | HQP014637 | ATF7IP | NM_018179.3 |
| B07 | HQP014637 | ATF7IP | NM_018179.4 |
| B07 | HQP014637 | ATF7IP | NM_018179.5 |
| B08 | HQP005471 | ATF5 | NM_012068.3 |
| B08 | HQP005471 | ATF5 | NM_012068.5 |
| B08 | HQP005471 | ATF5 | NM_012068.6 |
| B09 | HQP011497 | ASPA | NM_000049.2 |
| B09 | HQP011497 | ASPA | NM_000049.4 |
| B10 | HQP009801 | AR | NM_000044.2 |
| B10 | HQP009801 | AR | NM_000044.4 |
| B10 | HQP009801 | AR | NM_000044.6 |
| B11 | HQP006348 | APOL2 | NM_030882.2 |
| B11 | HQP006348 | APOL2 | NM_030882.3 |
| B11 | HQP006348 | APOL2 | NM_030882.4 |
| B12 | HQP009556 | APOE | NM_000041.2 |
| B12 | HQP009556 | APOE | NM_000041.3 |
| B12 | HQP009556 | APOE | NM_000041.4 |
| C01 | HQP008934 | APAF1 | NM_001160.2 |
| C01 | HQP008934 | APAF1 | NM_001160.3 |
| C02 | HQP013821 | ANKHD1 | NM_017747.1 |
| C02 | HQP013821 | ANKHD1 | NM_017747.2 |
| C02 | HQP013821 | ANKHD1 | NM_017747.3 |
| C03 | HQP006359 | ALOX5 | NM_000698.2 |
| C03 | HQP006359 | ALOX5 | NM_000698.4 |
| C03 | HQP006359 | ALOX5 | NM_000698.5 |
| C04 | HQP006356 | ALOX12 | NM_000697.2 |
| C04 | HQP006356 | ALOX12 | NM_000697.3 |
| C05 | HQP019261 | ALG9 | NM_001077690.1 |
| C06 | HQP004991 | AKT1 | NM_001014431.1 |
| C06 | HQP004991 | AKT1 | NM_001014431.2 |
| C07 | HQP017203 | ETNPPL | NM_031279.2 |
| C07 | HQP017203 | ETNPPL | NM_031279.3 |
| C07 | HQP017203 | ETNPPL | NM_031279.4 |
| C08 | HQP003928 | ADSS2 | NM_001126.2 |
| C08 | HQP003928 | ADSS2 | NM_001126.5 |
| C09 | HQP003848 | GRK3 | NM_005160.3 |
| C09 | HQP003848 | GRK3 | NM_005160.4 |
| C10 | HQP001836 | ADCY9 | NM_001116.2 |
| C10 | HQP001836 | ADCY9 | NM_001116.3 |
| C10 | HQP001836 | ADCY9 | NM_001116.4 |
| C11 | HQP021691 | ACTN2 | NM_001103.2 |
| C11 | HQP021691 | ACTN2 | NM_001103.3 |
| C11 | HQP021691 | ACTN2 | NM_001103.4 |
| C12 | HQP004081 | ACE | NM_000789.2 |
| C12 | HQP004081 | ACE | NM_000789.3 |
| C12 | HQP004081 | ACE | NM_000789.4 |
| D01 | HQP012188 | REG3A | NM_002580.1 |
| D01 | HQP012188 | REG3A | NM_002580.2 |
| D01 | HQP012188 | REG3A | NM_002580.3 |
| D02 | HQP022179 | SYNGR1 | NM_004711.4 |
| D02 | HQP022179 | SYNGR1 | NM_004711.5 |
| D03 | HQP017910 | TBX1 | NM_005992.1 |
| D04 | HQP021724 | TIMELESS | NM_003920.2 |
| D04 | HQP021724 | TIMELESS | NM_003920.5 |
| D05 | HQP011291 | MOG | NM_001008228.1 |
| D06 | HQP000268 | OLIG2 | NM_005806.2 |
| D07 | HQP013033 | ||
| D08 | HQP014583 | PRKACB | NM_002731.2 |
| D09 | HQP021643 | SYNJ1 | NM_003895.2 |
| D10 | HQP018154 | TNNT1 | NM_003283.3 |
| D11 | HQP022987 | ABCG1 | NM_004915.3 |
| D11 | HQP022987 | ABCG1 | NM_004915.4 |
| D12 | HQP000604 | ||
| E01 | HQP001925 | ADCYAP1 | NM_001117.3 |
| E02 | HQP003417 | ADRA1B | NM_000679.3 |
| E02 | HQP003417 | ADRA1B | NM_000679.4 |
| E03 | HQP021431 | JMJD7-PLA2G4B | NM_005090.3 |
| E03 | HQP021431 | JMJD7-PLA2G4B | NM_005090.4 |
| E04 | HQP012286 | ATP5F1C | NM_001001973.1 |
| E04 | HQP012286 | ATP5F1C | NM_001001973.2 |
| E04 | HQP012286 | ATP5F1C | NM_001001973.3 |
| E05 | HQP013049 | ATP5MC3 | NM_001002258.4 |
| E05 | HQP013049 | ATP5MC3 | NM_001002258.5 |
| E06 | HQP016545 | BDNF | NM_001709.3 |
| E07 | HQP015425 | CHMP1B | NM_020412.3 |
| E07 | HQP015425 | CHMP1B | NM_020412.4 |
| E07 | HQP015425 | CHMP1B | NM_020412.5 |
| E08 | HQP007944 | PLA2G4D | NM_178034.3 |
| E08 | HQP007944 | PLA2G4D | NM_178034.4 |
| E09 | HQP006178 | CLCF1 | NM_013246.2 |
| E09 | HQP006178 | CLCF1 | NM_013246.3 |
| E10 | HQP002962 | CRH | NM_000756.1 |
| E11 | HQP004331 | DIO2 | NM_000793.4 |
| E12 | HQP004407 | DNMT1 | NM_001379.1 |
| E12 | HQP004407 | DNMT1 | NM_001379.3 |
| E12 | HQP004407 | DNMT1 | NM_001379.4 |
| F01 | HQP004448 | DRD3 | NM_000796.3 |
| F02 | HQP013311 | PMP22 | NM_000304.2 |
| F02 | HQP013311 | PMP22 | NM_000304.3 |
| F02 | HQP013311 | PMP22 | NM_000304.4 |
| F03 | HQP006604 | GABRA3 | NM_000808.3 |
| F03 | HQP006604 | GABRA3 | NM_000808.4 |
| F04 | HQP008361 | GRIK3 | NM_000831.3 |
| F04 | HQP008361 | GRIK3 | NM_000831.4 |
| F05 | HQP009025 | HPR | NM_020995.3 |
| F05 | HQP009025 | HPR | NM_020995.4 |
| F06 | HQP006867 | HSPA12A | NM_025015.2 |
| F06 | HQP006867 | HSPA12A | NM_025015.3 |
| F07 | HQP009115 | HTR1A | NM_000524.2 |
| F08 | HQP009126 | HTR4 | NM_000870.4 |
| F08 | HQP009126 | HTR4 | NM_000870.6 |
| F08 | HQP009126 | HTR4 | NM_000870.7 |
| F09 | HQP001124 | IMMT | NM_006839.2 |
| F09 | HQP001124 | IMMT | NM_006839.3 |
| F10 | HQP015090 | KCNQ5 | NM_019842.2 |
| F10 | HQP015090 | KCNQ5 | NM_019842.3 |
| F10 | HQP015090 | KCNQ5 | NM_019842.4 |
| F11 | HQP015101 | KLK6 | NM_001012964.1 |
| F11 | HQP015101 | KLK6 | NM_001012964.2 |
| F11 | HQP015101 | KLK6 | NM_001012964.3 |
| F12 | HQP014437 | PRF1 | NM_001083116.1 |
| F12 | HQP014437 | PRF1 | NM_001083116.2 |
| F12 | HQP014437 | PRF1 | NM_001083116.3 |
| G01 | HQP011195 | MGAT3 | NM_002409.4 |
| G01 | HQP011195 | MGAT3 | NM_002409.5 |
| G02 | HQP011546 | MTHFD1 | NM_005956.2 |
| G02 | HQP011546 | MTHFD1 | NM_005956.4 |
| G03 | HQP011688 | NCAM1 | NM_000615.5 |
| G03 | HQP011688 | NCAM1 | NM_000615.6 |
| G03 | HQP011688 | NCAM1 | NM_000615.7 |
| G04 | HQP013731 | NDE1 | NM_017668.1 |
| G04 | HQP013731 | NDE1 | NM_017668.2 |
| G04 | HQP013731 | NDE1 | NM_017668.3 |
| G05 | HQP005996 | NEDD4L | NM_015277.3 |
| G05 | HQP005996 | NEDD4L | NM_015277.5 |
| G05 | HQP005996 | NEDD4L | NM_015277.6 |
| G06 | HQP011941 | NTRK2 | NM_001007097.1 |
| G06 | HQP011941 | NTRK2 | NM_001007097.2 |
| G06 | HQP011941 | NTRK2 | NM_001007097.3 |
| G07 | HQP001343 | NUDT4 | NM_019094.4 |
| G08 | HQP001890 | OLIG1 | NM_138983.1 |
| G08 | HQP001890 | OLIG1 | NM_138983.2 |
| G08 | HQP001890 | OLIG1 | NM_138983.3 |
| G09 | HQP012146 | PAFAH1B3 | NM_002573.2 |
| G09 | HQP012146 | PAFAH1B3 | NM_002573.3 |
| G09 | HQP012146 | PAFAH1B3 | NM_002573.4 |
| G10 | HQP000737 | PDLIM5 | NM_001011513.1 |
| G10 | HQP000737 | PDLIM5 | NM_001011513.3 |
| G10 | HQP000737 | PDLIM5 | NM_001011513.4 |
| G11 | HQP013046 | PER1 | NM_002616.1 |
| G11 | HQP013046 | PER1 | NM_002616.2 |
| G11 | HQP013046 | PER1 | NM_002616.3 |
| G12 | HQP021641 | ||
| H01 | HGDC | HGDC | HGDC |
| H02 | HGDC | HGDC | HGDC |
| H03 | HQP006940 | GAPDH | NM_002046.6 |
| H03 | HQP006940 | GAPDH | NM_002046.7 |
| H04 | HQP016381 | ACTB | NM_001101.5 |
| H05 | HQP015171 | B2M | NM_004048.3 |
| H05 | HQP015171 | B2M | NM_004048.4 |
| H06 | HQP006171 | RPL13A | NM_012423.2 |
| H06 | HQP006171 | RPL13A | NM_012423.4 |
| H07 | HQP009026 | HPRT1 | NM_000194.2 |
| H07 | HQP009026 | HPRT1 | NM_000194.3 |
| H08 | HQP054253 | RNA18SN5 | NR_003286.2 |
| H09 | RT | RT | RT |
| H10 | RT | RT | RT |
| H11 | PCR | PCR | PCR |
| H12 | PCR | PCR | PCR |
